| Резьба | ВР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 115.20 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20,,,+200 |
| Макс. рабочее давление, бар | 30 |
| Резьба | ВР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 114.60 ₽
| Резьба | ВР-НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 114 ₽
| Резьба | НР-ВР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 180 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20,,,+200 |
| Макс. рабочее давление, бар | 30 |
| Резьба | ВР-НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 113.40 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20,,,+200 |
| Макс. рабочее давление, бар | 30 |
| Резьба | НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 111.60 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 120 |
| Резьба | НР |
| Давление, бар | 40 |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 111.60 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 120 |
| Резьба | ВР |
| Давление, бар | 40 |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 241.20 ₽
| Резьба | НР |
| Покрытие | Нехромированный |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 108.60 ₽
| Резьба | НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 108 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+200 |
| Макс. рабочее давление, бар | 40 |
| Резьба | ВР-НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь ЛС59-2/CW612N |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 108 ₽
| Резьба | НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь |
| Страна производства | Испания |
Характеристики
от 102.60 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+90 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Резьба | ВР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 99.60 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+200 |
| Макс. рабочее давление, бар | 40 |
| Резьба | НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь ЛС59-2/CW612N |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 93.60 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+90 |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Резьба | ВР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 90 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+185 |
| Резьба | НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 82.20 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 120 |
| Резьба | ВР-НР |
| Давление, бар | 40 |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь оцинкованная |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 80.40 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20,,,+200 |
| Макс. рабочее давление, бар | 30 |
| Резьба | НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 76.80 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20,,,+200 |
| Макс. рабочее давление, бар | 30 |
| Резьба | НР |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 76.80 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 120 |
| Резьба | НР |
| Давление, бар | 40 |
| Соединение | Резьба |
| Материал | Латунь CW617N |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 361.20 ₽
