| Гарантия, лет | 2 |
| КПД, % | 110 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Подключение газа, дюйм | 1-Feb |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 3-Apr |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 50 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 352 101 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| КПД, % | 110 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Подключение газа, дюйм | 1-Feb |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 3-Apr |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 50 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 341 958 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 310х408х720 |
| КПД, % | 97.7 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Подключение газа, дюйм | 1-Feb |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 25 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 57.5 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 280 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 260 778 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| КПД, % | 110 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Подключение газа, дюйм | 1-Feb |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 3-Apr |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 50 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 237 868.80 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| КПД, % | 110 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | Одноконтурный |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 50 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 217 968.60 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 310х408х720 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Подключение газа, дюйм | 1-Feb |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 25 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 57.5 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 187 009.20 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 950х600х466 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 30, 37 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 146 016 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 760х450х345 |
| КПД, % | 97.7 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 37 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 118 503.60 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| КПД, % | 110 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Подключение газа, дюйм | 1-Feb |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 30 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 57.5 |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 107 015.40 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Примечание | Только для работы на природном газе, не переводятся на сжиженный газ |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 97 083.60 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 37 |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 87 446.40 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 763х450х346 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 37 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 84 147 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 760х450х345 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 37 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 78 027 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| КПД, % | 91 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Страна производства | Иран |
Характеристики
от 72 000 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Габаритные размеры, мм | 730х400х299 |
| КПД, % | 90 |
| Камера сгорания | - |
| Количество контуров | 2 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 37 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 61 272.60 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 11.6 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 32.6 |
| Отапливаемая площадь, м2 | 192-240 |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 60 356.40 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | - |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 25 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 57 |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
от 59 971.20 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | 2 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 37 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 59 504.40 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Диапазон регулировки температуры теплоносителя, °С | +35,,,+60 |
| КПД, % | 91-93 |
| Камера сгорания | Закрытая |
| Количество контуров | Двухконтурный |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 30 |
| Диаметр дымохода, мм | (60-100)/80 |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
от 51 181.20 ₽
| Гарантия, лет | 1 |
| Камера сгорания | - |
| Количество контуров | 2 |
| Подключение газа, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура отопления, дюйм | 3-Apr |
| Подключение контура ГВС, дюйм | 1-Feb |
| Макс. допустимое давление подключения природного газа, мбар | 20 |
| Макс. допустимое давление подключения сжиженного газа, мбар | 30, 37 |
| Страна производства | Польша |
Характеристики
от 42 357.60 ₽
