| Степень защиты | IPX8 |
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +1,,,+40 |
| Рабочее давление, бар | 1-5,5 |
| Подключение, дюйм | 1 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 10 580.40 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Класс защиты | IPX2D |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +2,,,+95 |
| Защита от сухого хода | Встроенная |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Защита от перегрева | Да |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 10 486.80 ₽
| Гарантия, лет | 4 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+110 |
| Материал корпуса | Чугун серый |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Присоединение | Резьба/Резьба |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Защита от перегрева | Электродвигатель, устойчивый к токам блокировки |
| Примечание | с возможностью продления гарантии до 5 лет при участии в программе Wilo Бонус |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 11 408.40 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Вид насоса | Вихревой |
| Макс. рабочее давление, бар | 7 |
| Температура рабочей среды, °C | +5,,,+60 |
| Температура окружающей среды, °C | +5,,,+40 |
| Подключение, дюйм | Rp 1 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 10 158 ₽
| Гарантия, лет | 3 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +1,,,+35 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Макс. рабочее давление, бар | 3.5 |
| Защита от перегрева | Принудительное охлаждение двигателя |
| Присоединение, дюйм | 1 |
| Макс. высота всасывания, м | 9 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 9 990 ₽
от 9 979.20 ₽
| Гарантия, лет | 1 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 9 861.60 ₽
от 9 800.40 ₽
| Рабочий ток, А | 10 |
| Гарантия, лет | 1 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Класс защиты | IP65 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+50 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 9 689.40 ₽
| Гарантия, лет | 3 |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Присоединение | Резьба/Резьба |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Рабочее колесо | Композит |
| Расход, м3/час | 14 |
| Длина, мм | 180 |
| Прокладки | Резина EPDM |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 10 273.20 ₽
| Гарантия, лет | 1 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Класс защиты | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+40 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 9 579.60 ₽
от 9 553.20 ₽
| Гарантия, лет | 3 |
| Напряжение питания, В | 220 |
| Класс защиты | IPX4 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +1,,,+35 |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Защита от перегрева | Принудительное охлаждение двигателя |
| Подключение, дюйм | 1 |
| Макс. высота всасывания, м | 9 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 9 500.40 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Класс защиты | IP44 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+80 |
| Макс. рабочее давление, бар | 3 |
| Страна производства | Корея Республика |
Характеристики
от 9 454.80 ₽
| Гарантия, лет | 1 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 9 346.80 ₽
от 9 196.80 ₽
от 9 001.20 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 220-240 |
| Класс защиты | IP65 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+60 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 8 835.60 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+120 |
| Температура окружающей среды, °C | -20,,,+70 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 8 526 ₽
| Гарантия, лет | 1 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 8 316 ₽
