| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Класс защиты | IP55 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -25,,,+120 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Вид насоса | Инлайн, циркуляционный |
| Присоединение | Фланцы круглые |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Макс. температура окружающей среды, °C | 40 |
| Страна производства | Польша |
Характеристики
от 229 603.20 ₽
| Гарантия, лет | 1 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 71 418 ₽
| Гарантия, лет | 5 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+110 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Присоединение | Фланец/Фланец |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Расход, м3/час | 70 |
| Макс. напор, м | 18 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 109 401 ₽
| Гарантия, лет | 1 |
| Материал | Чугун |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 64 511.40 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Класс защиты | IP58 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +3,,,+30 |
| Вид насоса | Скважинный, погружной, дренажный |
| Глубина погружения, м | 200 |
| Макс. содержание песка, г/м3 | 50 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 63 682.80 ₽
от 61 341 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 230 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20,,,+110 |
| Материал корпуса | Чугун серый |
| Защита от сухого хода | Нет |
| Вид насоса | Циркуляционный |
| Присоединение | Фланец/Фланец |
| Защита от перегрева | Встроенная защита мотора |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 130 257 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+90 |
| Вид насоса | Скважинный, погружной |
| Макс. рабочее давление, бар | 60 |
| Глубина погружения, м | 30 |
| Материал | никелированная сталь и нержавеющая сталь |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
от 170 992.20 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | - |
| Класс защиты | IP55 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -30,,,+120 |
| Вид насоса | Многоступенчатый, вертикальный |
| Макс. рабочее давление, бар | - |
| Температура окружающей среды, °C | -15,,,+50 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 59 167.80 ₽
| Гарантия, лет | 1 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 58 459.20 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 100-240 |
| Класс защиты | IP55 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -30,,,+45 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
от 58 255.20 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+55 |
| Вид насоса | Дренажный, погружной |
| Рабочее колесо | Свободно-вихревое |
| Макс. напор, м | 13 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Венгрия |
Характеристики
от 58 104 ₽
| Гарантия, лет | 5 |
| Напряжение питания, В | 400 |
| Класс защиты | IP55 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+120 |
| Материал корпуса | EN-GJL-250 |
| Вид насоса | Инлайн, циркуляционный |
| Присоединение | Фланцевое |
| Рабочая среда | Вода и водогликолиевая смесь для отопительных систем |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Рабочее колесо | Пластмасса/EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса) |
| Тип ротора | Сухой |
| Мощность, кВт | - |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 57 645.60 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 |
| Класс защиты | IP44 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+35 |
| Макс. температура окружающей среды, °C | 40 |
| Длина кабеля, м | 1.5 |
| Объем резервуара, л | 14 |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 57 040.80 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 230-400 |
| Класс защиты | IP55 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -30,,,+120 |
| Вид насоса | Многоступенчатый, инлайн |
| Присоединение | Фланец DN32 по DIN 2534 |
| Макс. рабочее давление, бар | 40 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 123 783 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Класс защиты | IP68 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | +3,,,+30 |
| Вид насоса | Скважинный, погружной, дренажный |
| Глубина погружения, м | 200 |
| Режим работы | S1 |
| Мин. течение на моторе, м/с | 0.08 |
| Макс. содержание песка, г/м3 | 50 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 58 057.20 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Класс защиты | IP54 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+40 |
| Макс. рабочее давление, бар | 8 |
| Температура окружающей среды, °C | -15,,,+40 |
| Макс. входное давление, бар | 3 |
| Подключение, дюйм | 1 |
| Макс. напор, м | 36.5 |
| Температура хранения, °C | -30,,,+60 |
| Диапазон настройки давления, бар | Для манометрического выключателя 1-5 |
| Макс. высота всасывания, м | 8 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 55 399.20 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+35 |
| Материал корпуса | Сталь нержавеющая |
| Вид насоса | Скважинный, погружной |
| Макс. рабочее давление, бар | 15 |
| Глубина погружения, м | 150 |
| Частота тока, Гц | 50-60 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
от 66 021.60 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Класс защиты | IPX8 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+50 |
| Вид насоса | Дренажный, погружной |
| Длина кабеля, м | 10 |
| Глубина погружения, м | 7 |
| Подключение насоса, дюйм | Rp 1 1/2 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 56 259.60 ₽
| Гарантия, лет | 2 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Класс защиты | IP55 |
| Диапазон рабочей температуры, °С | -30,,,+120 |
| Вид насоса | Многоступенчатый, вертикальный |
| Макс. рабочее давление, бар | 40 |
| Температура окружающей среды, °C | 0,,,+40 |
| Давление, бар | 16/25 |
| Макс. напор, м | 260 |
| Класс изоляции | F |
| Макс. подача, м3/час | 30 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 147 741.60 ₽
