| Гарантия, лет | 2 | 
| Класс защиты | IP55 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20,,,+90 | 
| Вид насоса | Многоступенчатый, горизонтальный | 
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 
| Температура окружающей среды, °C | -15,,,+50 | 
| Макс. входное давление, бар | 6 | 
| Страна производства | Франция | 
										Характеристики
									
																												
																	от 47 507.40 ₽ 															
															| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+60 | 
| Страна производства | Евросоюз | 
										Характеристики
									
																												
																	от 43 862.40 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Класс защиты | IP44 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+50 | 
| Длина кабеля, м | 1.2 | 
| Температура перекачиваемой среды, °C | +75 (кратковременно до +90) | 
| Страна производства | Сербия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 43 658.40 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 1 | 
| Страна производства | Германия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 43 046.40 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 1 | 
| Материал | Нержавеющая сталь | 
| Страна производства | Германия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 42 881.40 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 | 
| Класс защиты | IP44 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+35 | 
| Макс. температура окружающей среды, °C | 40 | 
| Длина кабеля, м | 1.5 | 
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 249х511х191 | 
| Объем резервуара, л | 17 | 
| Температура перекачиваемой среды, °C | +5,,,+35 | 
| Страна производства | Германия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 42 038.40 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 5 | 
| Напряжение питания, В | 400 | 
| Класс защиты | IP55 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+120 | 
| Материал корпуса | EN-GJL-250 | 
| Вид насоса | Инлайн, циркуляционный | 
| Присоединение | Резьбовое | 
| Рабочая среда | Вода и водогликолиевая смесь для отопительных систем | 
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 
| Рабочее колесо | Пластмасса/EN-GJL-200 (в зависимости от типа насоса) | 
| Тип ротора | Сухой | 
| Страна производства | Германия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 41 334.60 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 | 
| Класс защиты | IP44 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+60 | 
| Макс. температура окружающей среды, °C | 40 | 
| Длина кабеля, м | 1.5 | 
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 264 x 511 x 187 | 
| Объем резервуара, л | 16 | 
| Страна производства | Франция | 
										Характеристики
									
																												
																	от 40 944 ₽ 															
															
																	от 40 600.20 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Напряжение питания, В | 230 | 
| Класс защиты | IPX4D | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+45 | 
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | 
| Габаритные размеры (ВхШхД), мм | 316х202х466 | 
| Страна производства | Венгрия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 39 270.60 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 3 | 
| Напряжение питания, В | 230 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | +2,,,+110 | 
| Материал корпуса | Чугун | 
| Вид насоса | Циркуляционный | 
| Присоединение | Фланец/Фланец | 
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 
| Рабочее колесо | Композит | 
| Расход, м3/час | 14 | 
| Прокладки | Резина EPDM | 
| Страна производства | Сербия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 39 163.80 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,120 | 
| Материал корпуса | Чугун | 
| Вид насоса | Циркуляционный | 
| Присоединение | Фланец/Фланец | 
| Расход, м3/час | 69 | 
| Страна производства | Сербия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 40 059.60 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 5 | 
| Напряжение питания, В | - | 
| Класс защиты | IP X4D | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | +65,,,+110 | 
| Материал корпуса | - | 
| Вид насоса | Циркуляционный | 
| Присоединение | Резьба/Резьба | 
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 
| Тип ротора | Мокрый | 
| Расход, м3/час | - | 
| Применение насоса | Для ГВС, для дома, для промышленной установки | 
| Страна производства | Германия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 39 069 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Класс защиты | IP44 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+50 | 
| Длина кабеля, м | 1.2 | 
| Температура перекачиваемой среды, °C | 50 | 
| Страна производства | Сербия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 38 736.60 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Класс защиты | IP68 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+40 | 
| Вид насоса | Дренажный, погружной | 
| Рабочее колесо | свободно-вихревое | 
| Макс. напор, м | 13 | 
| Материал | Нержавеющая сталь | 
| Страна производства | Венгрия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 38 628.60 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Класс защиты | IP68 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+40 | 
| Вид насоса | Погружной | 
| Длина кабеля, м | 15 | 
| Подключение, дюйм | 1 | 
| Класс изоляции | F | 
| Страна производства | Италия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 38 523 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Напряжение питания, В | 230 | 
| Класс защиты | IP22 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+40 | 
| Макс. рабочее давление, бар | 5.5 | 
| Страна производства | Германия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 38 367 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Напряжение питания, В | 230 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,+70 | 
| Макс. рабочее давление, бар | 8 | 
| Страна производства | Германия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 37 378.80 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 5 | 
| Класс защиты | IP68 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | +3,,,+35 | 
| Вид насоса | Дренажный, погружной | 
| Длина кабеля, м | 10 | 
| Макс. напор, м | 14 | 
| Свободный проход, мм | 10 | 
| Страна производства | Корея Республика | 
										Характеристики
									
																												
																	от 37 350.60 ₽ 															
															| Гарантия, лет | 2 | 
| Напряжение питания, В/Гц | 230/50 | 
| Класс защиты | IP44 | 
| Диапазон рабочей температуры, °С | +5,,,+35 | 
| Макс. температура окружающей среды, °C | 40 | 
| Длина кабеля, м | 1.5 | 
| Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | 171х293х177 | 
| Объем резервуара, л | 4 | 
| Страна производства | Франция | 
										Характеристики
									
																												
																	от 35 553.60 ₽ 															
															