| Материал корпуса | Латунь |
| Диапазон настройки давления, бар | 1,5-12 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 8 431.20 ₽
от 14 265.60 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -20,,,+120 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Присоединение | ВР |
| Макс. рабочее давление, бар | 25 |
| Перепад давления, бар | 0,3,,,4 |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 8 265.60 ₽
| Присоединение | Резьба/Резьба |
| Макс. рабочее давление, бар | 25 |
| Макс. рабочая температура, °C | 120 |
| Резьба | ВР |
| Материал | Латунь |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 8 214 ₽
| Ду, мм/дюйм | 1" |
| Страна производства | Польша |
Характеристики
от 8 188.80 ₽
| Диапазон настройки температур, °С | +8,,,+30 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 8 120.40 ₽
| Напряжение питания, В | 5 |
| Класс защиты | IP20 |
| Рабочая температура, °C | -10,,,+55 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 7 824 ₽
| Гарантия, лет | 5 |
| Рабочая среда | Вода, вода с антифризом |
| Рабочее давление, бар | 25 |
| Резьба | ВР |
| Диапазон настройки давления, бар | 16,,,400 |
| Материал | латунь с низким содержанием цинка, DR, CW602N |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 7 787.40 ₽
| Материал корпуса | Бронза красная |
| Присоединение | резьба |
| Рабочая среда | Вода или смесь вода-гликоль по VDI 2035 pH 8,,,9,5 |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Рабочая температура, °C | -20,,,+130 |
Характеристики
от 7 690.80 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -30,,,+135 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Присоединение | Фланец/Фланец |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 7 675.20 ₽
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 7 614 ₽
от 7 563.60 ₽
| Присоединение | НР |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Макс. рабочая температура, °C | 85 |
| Материал клапана | Латунь |
| Диапазон регулирования температуры, (водоснабжение)°C | +30,,,+65 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 7 500.60 ₽
| Материал корпуса | Латунь |
| Макс. рабочая температура, °C | 110 |
| Условное давление, бар | 10 |
| Количество регулируемых потоков | 3 |
| Вид регулирования | Линейная |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 7 430.40 ₽
| Материал корпуса | Латунь CuSn4Zn2PS |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Макс. рабочая температура, °C | 40 |
| Резьба | НР |
| Диапазон настройки давления, бар | 1,5-7 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 7 420.80 ₽
| Материал корпуса | Латунь |
| Рабочая среда | Холодная и горячая вода (содержание гликоля макс 50%) |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Температура окружающей среды, °C | -10,,,+120 |
| Трубное присоединение | Внутренняя резьба |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 7 258.20 ₽
от 7 228.20 ₽
| Присоединение | ВР |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Макс. рабочая температура, °C | 110 |
| Материал клапана | Хромированная латунь |
| Диапазон регулирования температуры, (водоснабжение)°C | 25-50 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 7 178.40 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 29 |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 7 135.80 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | 0,,,90 |
| Присоединение | наружная резьба |
| Рабочая среда | Вода и нейтральные жидкости, водно-гликолевая смесь |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
от 7 054.20 ₽
