| Гарантия, лет | 5 |
| Класс защиты | IP54 |
| Температура рабочей среды, °C | -25…130 |
| Температура окружающей среды, °C | -5,,,55 |
| Шток, мм | 20 |
| Сила позиционирования, Н | 800 |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 24 062.40 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -30,,,+135 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Присоединение | Сварка |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
от 23 745.60 ₽
| Материал датчика и капилляра | Медь |
| Страна производства | Польша |
Характеристики
от 23 598 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+55 |
| Управление | Трехпозиционное |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
от 23 217.60 ₽
| Материал корпуса | Чугун |
| Присоединение | Фланец/Фланец |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Макс. рабочая температура, °C | 120 |
| Шток, мм | Нержавеющая сталь |
| Страна производства | Турция |
Характеристики
от 23 083.20 ₽
| Материал корпуса | Чугун |
| Присоединение | Внутр,/ наружн, резьба |
| Макс. рабочее давление, бар | 6 |
| Прокладки | EPDM |
| Макс. рабочая температура, °C | 110 |
| Крутящий момент, Нм | 3 |
| Мин. рабочая температура, °C | -10 |
| Шток, мм | Латунь |
| Угол, ° | 90 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
от 22 641.60 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+120 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Присоединение | Наружная резьба |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Страна производства | Словения |
Характеристики
от 22 168.80 ₽
| Степень защиты | IP 54 |
| Класс защиты | II |
| Макс. рабочая температура, °C | 55 |
| Мин. рабочая температура, °C | -15 |
| Вес, кг | 0.8 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
от 26 541.60 ₽
| Страна производства | Финляндия |
Характеристики
от 21 627 ₽
| Материал корпуса | Бронза красная |
| Рабочая среда | вода или водно-гликолевая смесь |
| Температура окружающей среды, °C | -20,,,+130 |
| Давление, бар | 16 |
Характеристики
от 21 090 ₽
| Степень защиты | IP54 |
| Температура окружающей среды, °C | 0,,,+50 |
| Крутящий момент, Нм | 20 |
| Длина кабеля, м | 1 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
от 20 735.40 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+120 |
| Материал корпуса | Латунь DZR |
| Присоединение | Наружная резьба |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
от 20 430 ₽
| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+95 |
| Материал корпуса | Латунь |
| Присоединение | Наружная резьба |
| Макс. рабочее давление, бар | 25 |
| Страна производства | Словения |
Характеристики
от 20 430 ₽
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Материал клапана | Латунь DZR |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
от 20 418.60 ₽
| Материал корпуса | Чугун СЧ GG25 |
| Присоединение | Фланец |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| Макс. рабочая температура, °C | 300 |
| Присоединение к приводу, дюйм | 1 |
| Страна производства | Польша |
| Комплектация | Нержавеющая сталь |
Характеристики
от 20 126.40 ₽
| Страна производства | Дания |
Характеристики
от 20 051.40 ₽
| Степень защиты | IP40 |
| Температура окружающей среды, °C | 0,,,+50 |
| Крутящий момент, Нм | 10 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Температура хранения, °C | -30,,,+80 |
| Угол поворота, ° | 90 |
| Время поворота на 90°, с | 140 |
| Страна производства | Швейцария |
Характеристики
от 19 981.80 ₽
от 19 942.20 ₽
| Рабочая температура, °C | 0,,,+60 |
| Страна производства | Швеция |
Характеристики
от 21 921 ₽
| Перепад давления, бар | 0,05-0,25 |
| Страна производства | Словения/Россия |
Характеристики
от 19 922.40 ₽
