| Присоединение | Фланец | 
| Макс. рабочее давление, бар | 6 | 
| Макс. рабочая температура, °C | 110 | 
| Мин. рабочая температура, °C | -10 | 
| Макс. перепад давления, бар | Ду 20-50 - 50; Ду 65-150 - 30 | 
| Страна производства | Швеция | 
										Характеристики
									
																												
																	от 35 360.40 ₽ 															
															| Диапазон рабочей температуры, °С | -10,,,+110 | 
| Присоединение | Внутренняя резьба-7/1, Внешняя-228/1, | 
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 
| Крутящий момент, Нм | 5 | 
| Макс. перепад давления, бар | 50 | 
| Страна производства | Швеция | 
										Характеристики
									
																												
																	от 24 498.60 ₽ 															
															| Материал корпуса | Чугун | 
| Присоединение | Внутр,/ наружн, резьба | 
| Макс. рабочее давление, бар | 6 | 
| Прокладки | EPDM | 
| Макс. рабочая температура, °C | 110 | 
| Крутящий момент, Нм | 3 | 
| Мин. рабочая температура, °C | -10 | 
| Шток, мм | Латунь | 
| Угол, ° | 90 | 
| Страна производства | Швеция | 
										Характеристики
									
																												
																	от 22 641.60 ₽ 															
															| Материал корпуса | Латунь | 
| Присоединение | Наружн,/ внутр, резьба | 
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 
| Прокладки | EPDM | 
| Макс. рабочая температура, °C | 110 | 
| Крутящий момент, Нм | 5 | 
| Мин. рабочая температура, °C | -10 | 
| Шток, мм | Латунь | 
| Угол, ° | 90 | 
| Страна производства | Швеция | 
										Характеристики
									
																												
																	от 13 723.80 ₽ 															
															
																	от 10 248 ₽ 															
															| Диапазон рабочей температуры, °С | +2,,,+110 | 
| Материал корпуса | Латунь CW617N | 
| Макс. рабочее давление, бар | 10 | 
| Резьба | НР | 
| Уплотнение | EPDM | 
| Страна производства | Германия | 
										Характеристики
									
																												
																	от 8 778.60 ₽ 															
															
 
									 
									 
									 
									 
									 
									 
																							