| Рабочая среда | Холодное и горячее водоснабжение |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Макс. рабочая температура, °C | 95 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 108 ₽
| Макс. рабочее давление, бар | 8 |
| Макс. рабочая температура, °C | +95 (+110 кратковременно) |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 108 ₽
| Рабочая среда | Холодное и горячее водоснабжение, водяное отопление |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Рабочая температура, °C | 90 |
| Срок службы, лет | Более 50 лет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 108 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 95 |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 102.60 ₽
| Рабочая среда | Холодное и горячее водоснабжение, водяное отопление |
| Рабочее давление, бар | 8 |
| Рабочая температура, °C | 90 |
| Срок службы, лет | Более 50 лет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 100.80 ₽
| Рабочая среда | Холодное и горячее водоснабжение, водяное отопление |
| Рабочая температура, °C | +20,,,+80 |
| Срок службы, лет | Более 50 лет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 98.40 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 80 |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 97.20 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 94.80 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 95 |
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Срок службы, лет | 50 лет |
| Плотность, г/см3 | 0.94 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 89.40 ₽
| Рабочая среда | Холодное и горячее водоснабжение, водяное отопление |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Макс. рабочая температура, °C | 95 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 85.20 ₽
| Рабочая среда | Холодное и горячее водоснабжение |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Макс. рабочая температура, °C | 95 |
| Страна производства | Китай |
Характеристики
от 81.60 ₽
| Рабочее давление, бар | 10 |
| Плотность, г/см3 | 0.94 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 78 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Рабочее давление, бар | 5,4/12,5 |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 75.60 ₽
| Макс. рабочее давление, бар | 8 |
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Страна производства | Франция |
Характеристики
от 69 ₽
| Рабочая среда | Вода, растворы кислот и щелочей |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Макс. рабочая температура, °C | 90 |
| Срок службы, лет | 50 |
| Диаметр внешний, мм | 16 |
| Толщина стенки, мм | 2 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 66.60 ₽
| Рабочая среда | Холодное и горячее водоснабжение |
| Рабочая температура, °C | +20,,,+80 |
| Срок службы, лет | Более 50 лет |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 63.60 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 110 |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 63 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 62.40 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 62.40 ₽
| Макс. рабочая температура, °C | 70 |
| Рабочее давление, бар | 4-Aug |
| Срок службы, лет | 50 |
| Страна производства | Россия |
Характеристики
от 57.60 ₽
