| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Клеевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 7 641.60 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Резьба |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 3 852 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Клеевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 3 366 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Резьба |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 2 968.80 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Клеевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Полнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 1 878 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Клеевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 3 523.20 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Клеевое/Резьбовое |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Полнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 994.80 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Клеевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 861.60 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Клеевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 858 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Резьба |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 763.20 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Клеевое |
| Рабочая среда | Вода |
| Макс. рабочее давление, бар | 16-Oct |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+60 |
| Применение | Водоснабжение, водоочистка, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | Ручка-рычаг |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Италия |
Характеристики
от 674.40 ₽
| Материал корпуса | Поливинилхлорид (ПВХ) |
| Присоединение | Резьба |
| Макс. рабочее давление, бар | 10 |
| Температура рабочей среды, °C | +5,,,+90 |
| Резьба | ВР-НР |
| Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
| Тип крана | Полнопроходной |
| Тип привода | Ручка-бабочка |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Дания |
Характеристики
По запросу
