Выпускаются следующие исполнения газоанализаторов:
БС/Н – с блоком сигнализации (БС) и блоком реле (БР), состоят из измерительных преобразователей (ИП), блока сигнализации (БС), и блока реле (БР). В газоанализаторах установлены 5 пар реле, которые обеспечивают независимое формирование релейных сигналов для 5 компонентов. Для соединения ИП и БС используется экранированный кабель КСПЭВГ или аналогичный с числом жил не менее трех для ИП метана и двужильный для остальных ИП. Кабель поставляется по отдельному заказу. Общее число ИП, соединяемых с БС, от 1 до 8.
И – с цифровой индикацией измеряемой концентрации, состоят из ИП, БС с встроенным блоком индикации (БИН) и БР. БИН обслуживает от 1 до 8 измерительных каналов.
Р - с цифровой индикацией концентрации измеряемого компонента и связью с компьютером по RS 485, протокол Modbus RTU с помощью программы ЭССА, состоят из ИП, БС с встроенным БИН, БР и блока сопряжения с компьютером (БСК). Один БСК обслуживает от 1 до 250 БИН (HEX адреса от 04 до FF), при условии, что суммарная длина линии связи между БС и БСК не превышает 1000 м. Предусмотрена возможность беспроводной связи с пользователем посредством передачи на его GSM терминал / терминалы (сотовый телефон / телефоны) sms-сообщений в случае превышения Порогов, установленных на газоанализаторе.
По отдельному заказу для вывода токового сигнала 4 – 20 мА поставляется распределительная коробка РК-4, которая обслуживает до 4 измерительных каналов.
Определяемый компонент | Тип ИП | Диапазон измерения, мг/м 3 | Пределы допускаемой основной погрешности, % | Порог 1 мг/м 3 | Порог 2 мг/м 3 | |
приведенной | относительной | |||||
Хлор | ХЛ – 5 | 0 – 1,0 1,0 – 5,0 | ± 20 - | - ± 20 | 1,0 | 3 |
ХЛ – 25 | 0 – 1,0 1,0 – 25 | ± 20 - | - ± 20 | 1,0 | 20 | |
Аммиак | АМ – 100 | 0 – 20 20 – 100 | ± 20 - | - ± 20 | 20 | 60 |
АМ – 500 | 0 – 20 20 – 500 | ± 20 - | - ± 20 | 60 | 500 | |
Сероводород | СВ – 30 | 0 – 10 10 – 30 | ± 20 - | - ± 20 | 10 | 25 |
Диоксид серы | СД-30 | 0 – 10 10 – 30 | ± 20 - | - ± 20 | 10 | 25 |
Озон | ОЗ – 1 | 0 – 0,10 0,10 – 1,0 | ± 20 - | - ± 20 | 0,1 | 0,3 |
Диоксид азота | АД - 10 | 0 –2,0 2,0 – 10 | ± 20 - | - ± 20 | 2,0 | 8,0 |
Оксид азота | АО - 30 | 0 –3,0 3,0 – 30 | ± 20 - | - ± 20 | 3,0 | 10,0 |
Кислород | КС - 30 | 0 – 30,0%об. | ± 2,5 | - | 19%об. | 23%об. |
Метан | МН-2,5 МН-2,5(И) | 0 – 2,2%об. | ± 10 | - | 0,44%об. | 0,88%об. |
Пропан | МН-2,5 МН-2,5(И) | 0 – 0,85%об. | ± 10 | - | 0,17%об. | 0,34%об. |
Бутан | МН-2,5 МН-2,5(И) | 0 - 0,7%об. | ± 10 | - | 0,14%об. | 0,28%об. |
Гексан | МН-2,5 МН-2,5(И) | 0 - 0,5%об. | ± 10 | - | 0,1%об. | 0,2%об. |
Оксид углерода | УО-100 | 0 – 20 20 – 100 | ± 20 - | - ± 20 | 20 мг/м 3 | 100мг/м 3 |
Принцип измерения Все компоненты, кроме СН 4 , С 3 Н 8 , С 4 Н 10 , С 6 Н 14 CH 4 , С 3 Н 8 , С 4 Н 10 , С 6 Н 14 | Электрохимический термокаталитический и инфракрасный | |
Число порогов сигнализации | 2 | |
Число ИП | От 1 до 8 | |
Сигнализация | Световая, звуковая, релейные сигналы | |
Максимальное расстояние (м) между БС и ИП при сечении жил кабеля 0,50 мм 2 0,35 мм 2 0,20 мм 2 0,12 мм 2 | Все ИП, кроме МН-25 1200 м 870 м 520 м 300 м | ИП МН-2,5 310 м 220 м 130 м 75 м |
Рабочие условия эксплуатации ИП: температура, °С относительная влажность, % | От 5 до 45 от 10 до 95 |
Комплект поставки
Наименование | Обозначение исполнения | |||
БС | И | Р | Н | |
Блок сигнализации (БС) | + | + | + | + |
Измерительный преобразователь (ИП)* | + | + | + | + |
Насадка градуировочная | + | + | + | + |
Вставка плавкая | + | + | + | + |
Розетка кабельная 2РМ24КПН19Г1В1** | + | + | + | + |
Вилка кабельная 2РМ24КПН19Ш1В1** | + | + | + | + |
Блок индикации** (БИ), встроенный в БС | + | + | ||
Розетка с кожухом РС 7 | + | |||
Блок сопряжения с компьютером (БСК) | + | |||
Диск с программным обеспечением | + | |||
Блок реле (БР) с кабелями** | + | |||
Руководство по эксплуатации | + | + | + | + |
Паспорт | + | + | + | + |
Методика поверки | + | + | + | + |
Поставляется по отдельному заказу | ||||
Пульт проверочный для проверки срабатывания сигнализации | ||||
Распределительная коробка РК-4 для вывода токового сигнала 4 – 20 мА** |