Описание
Переносной газоанализатор ПГА 1-96 предназначен для измерения объёмной доли взрывоопасных газов, массовой концентрации угарного газа, сероводорода, сернистого газа, диоксида азота, аммиака и предельных углеводородов в воздухе рабочей зоны.
Преимущества
- Световая и звуковая предупредительная и аварийная сигнализация по двум фиксированным порогам при выходе за пределы установленных значений ПДК или взрывоопасных концентраций
- Возможность программной переустановки порогов сигнализации с помощью кнопок на лицевой панели прибора
- Одновременная запись в память прибора результатов измерений концентраций всех газов, число возможных записей - 200 на каждый канал
- Передача результатов измерений в персональный компьютер
Исполнения газоанализатора ПГА 1-96
Оптические датчики | Электрохимический датчик | |||||||
3 канал | ||||||||
1 канал | 2 канал | - | O2 | CO | H2S | SO2 | NO2 | H2 |
Номер исполнения | ||||||||
CH4 | CO2 | 1 | 7 | 13 | 19 | 25 | 31 | 43 |
CH4 | C3H8 | 2 | 8 | 14 | 20 | 26 | 32 | 44 |
C3H8 | CO2 | 3 | 9 | 15 | 21 | 27 | 33 | 45 |
CH4 | - | 4 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 46 |
C3H8 | - | 5 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 47 |
CO2 | - | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 48 |
(C2H6-C10H22) | - | 49 | 55 | 61 | 67 | 73 | 79 | 91 |
CH4(ПДК) | - | 50 | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 92 |
(C2H6-C10H22) | CH4 | 51 | 57 | 63 | 69 | 75 | 81 | 93 |
(C2H6-C10H22) | CO2 | 52 | 58 | 64 | 70 | 76 | 82 | 94 |
Диапазон измерений
Датчик | Диапазоны измерений | |
CH4 | (0-5) об. д.,% | |
C3H8 | (0-2) об. д.,% | |
CO2 | (0-2) об. д.,% | |
CH4(ПДК) | (0-7000) мг/м3 | |
S(C2H6-C10H22) | (0-3000) мг/м3 | |
CO | (0-120) мг/м3 | (0-103) ррm |
H2S | (0-45) мг/м3 | (0-32) ррm |
SO2 | (0-50) мг/м3 | (0-15) ррm |
NO2 | (0-20) мг/м3 | (0-10) ррm |
H2 | (0-5) об. д.,% | (0-4500) мг/м3 |
O2 | (0-30) об. д.,% |
Технические характеристики
Время установления показаний: | |
для оптических датчиков, не более | 30 с |
для электрохимических датчиков, не более | 60 с |
Диапазон рабочих температур | от - 30 до + 35 °С |
Время непрерывной работы без подзарядки аккумулятора, не менее | 16 ч |
Контроль состояния аккумуляторов с индикацией их разряда. | Да |
Способы отбора пробы | диффузионный; |
принудительный ручной с помощью телескопического пробозаборника; | |
принудительный с помощью встроенного микрокомпрессора. | |
Нечувствительность к концентрационным перегрузкам до 100 об. д.,% | по измеряемому компоненту. |
Габариты | 220х83х33 мм |
Масса | 0,6 кг |
Сертификат об утверждении типа средств измерений RU.C.31.001.A № 10156 от 10.03.2004 г.
Госреестр № 17679-04.
Разрешение Госгортехнадзора № PPC 04-10182.
Маркировка взрывозащиты 0ExiasIICT4X.