Описание
Технические характеристики
| Наименование | Значение |
| Максимальный расход, м3/ч | 6 |
| Номинальный расход, м3/ч | 4 |
| Минимальный расход, м3/ч | 0,04 |
| Погрешность измерений в диапазоне от Qмин до 0,1 Qном, % | ± 2,0 |
| Погрешность измерений в диапазоне от 0,1 Qном до Qмакс, % | ± 1,0 |
| Потеря давления при максимальном расходе, Па | ≤400 |
| Порог чувствительности счётчика, м3/ч | 0,03 |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | от -40 до +60 |
| Максимально допустимое давление измеряемой среды, кПа | 5 |
