Материал корпуса | Сталь углеродистая |
Присоединение | Фланец/Фланец |
Рабочая среда | Вода, пар |
Макс. рабочее давление, бар | 40 |
Макс. рабочая температура, °C | -30,,,+400 |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип арматуры | Вентиль |
Управление | Со штурвалом |
Уплотнение штока | Сталь нержавеющая |
Особенности | Сильфонный |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Латунь никелированная |
Присоединение | Резьба |
Температура рабочей среды, °C | -20,,,+60 |
Рабочее давление, бар | 5 |
Резьба | ВР |
Применение | Газоснабжение |
Тип крана | Полнопроходной |
Тип привода | Ручка-бабочка |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Италия |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Латунь |
Присоединение | Резьба |
Рабочая среда | Вода, пар |
Температура рабочей среды, °C | -20,,,+120 |
Сплав | CW617N |
Материал шара | Латунь CW614N |
Резьба | ВР-НР-сгон |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Полнопроходной |
Тип привода | Ручка-бабочка |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Латунь никелированная |
Присоединение | Резьба |
Рабочая среда | Вода, пар |
Температура рабочей среды, °C | -20,,,+150 |
Условное давление, бар | 30 |
Резьба | НР-ВР |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Тип привода | Ручка-бабочка |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Италия |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Сталь |
Присоединение | Фланец/Фланец |
Рабочая среда | Газ |
Макс. рабочее давление, бар | 16 |
Температура рабочей среды, °C | -40,,,+100 |
Сплав | 09Г2С |
Применение | Газоснабжение |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Управление | С рукояткой |
Тип задвижки | Клиновые |
Страна производства | Дания |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Латунь |
Присоединение | Резьба/Резьба |
Рабочая среда | Вода, воздух |
Макс. рабочее давление, бар | 10 |
Температура рабочей среды, °C | 0,,,+120 |
Применение | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение |
Тип арматуры | Задвижка |
Управление | Со штурвалом |
Тип задвижки | Клиновые |
Страна производства | Испания |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Чугун серый |
Присоединение | Межфланцевое |
Рабочая среда | Вода, воздух |
Макс. рабочее давление, бар | 10–16 |
Макс. рабочая температура, °C | +75,,,95 |
Применение | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение |
Материал диска | Сталь нержавеющая CF8M |
Мин. рабочая температура, °C | -15 |
Управление | С редуктором |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Чугун серый |
Присоединение | Межфланцевое |
Рабочая среда | Вода, воздух |
Макс. рабочее давление, бар | 10–16 |
Макс. рабочая температура, °C | +75,,,95 |
Применение | Водоснабжение, водоотведение, вентиляция, кондиционирование, теплоснабжение |
Материал диска | Сталь нержавеющая CF8M |
Мин. рабочая температура, °C | -15 |
Управление | С редуктором |
Седло | EPDM |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Фланец |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 16/25/40 |
Сплав | 09Г2С |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Тип привода | Ручка-рычаг |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Фланец |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 16/25 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Тип привода | С редуктором |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Сварка |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 25/40 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Тип привода | Ручка-рычаг |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Резьба |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 25/40 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Резьба | ВР |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Тип привода | Ручка-рычаг |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Сварка |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 16/25 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Тип привода | С редуктором |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Сварка |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 25/40 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Полнопроходной |
Тип привода | Ручка-рычаг |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Фланец |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 16/25/40 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Полнопроходной |
Тип привода | Ручка-рычаг |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Фланец |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 16/25 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Полнопроходной |
Тип привода | С редуктором |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Сварка |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 16/25 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Полнопроходной |
Тип привода | С редуктором |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Цапковое |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 25/40 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Резьба | НР |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Стандартнопроходной |
Тип привода | Ручка-рычаг |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу
Гарантия, лет | 10 |
Материал корпуса | Сталь легированная |
Присоединение | Резьба |
Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
Температура рабочей среды, °C | -60,,,+200 |
Температура окружающей среды, °C | -60,,,+80 |
Условное давление, бар | 25/40 |
Сплав | 09Г2С |
Материал шара | Сталь нержавеющая |
Резьба | ВР |
Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
Тип крана | Полнопроходной |
Тип привода | Ручка-рычаг |
Тип арматуры | Шаровой кран |
Страна производства | Россия |
Характеристики
По запросу