| Материал корпуса | Бронза кремниевая |
| Присоединение | Резьба |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+110 |
| Условное давление, бар | 16 |
| Материал шара | Сталь нержавеющая |
| Резьба | НР |
| Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | С ручкой |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 4 275.60 ₽
| Материал корпуса | Бронза кремниевая |
| Присоединение | Пресс |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+110 |
| Условное давление, бар | 16 |
| Материал шара | Сталь нержавеющая |
| Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | С ручкой |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 4 024.80 ₽
| Материал корпуса | Бронза кремниевая |
| Присоединение | Резьба |
| Температура рабочей среды, °C | 0,,,+110 |
| Условное давление, бар | 16 |
| Материал шара | Сталь нержавеющая |
| Резьба | ВР |
| Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | С ручкой |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 3 882 ₽
| Материал корпуса | Бронза коррозионностойкая |
| Присоединение | Резьба |
| Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
| Температура рабочей среды, °C | -10,,,+120 |
| Условное давление, бар | 16 |
| Материал шара | Бронза коррозионностойкая |
| Резьба | ВР |
| Применение | Водоснабжение, теплоснабжение |
| Тип крана | Стандартнопроходной |
| Тип привода | С ручкой |
| Тип арматуры | Шаровой кран |
| Страна производства | Германия |
Характеристики
от 1 407.60 ₽
