Описание
Основные технические характеристики
| Параметр | Данные |
| Рабочая среда | Природный и сжиженные углеводородные газы |
| Условное давление | 1,6 МПа (16кгс/см) - 10МПа (100кгс/см) |
| Электросопротивление | Не менее чем 10 МОм при напряжении 1КВ |
| Диапазон температур | От -60 С до +40 С |
| Срок службы | Не менее 40 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес. |
| Техническое обслуживание | Не требуется |
| Документ на изготовление и поставку | ТУ 4859-001-29.13-07 |
| Антикоррозийное покрытие | ПАП-М 105 ТУ 2296-001-25895297-99 |
Строительная длина и масса резьбовых СИ:
|
Обозначение соединений изолирующих |
Ду, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг |
| СИ-20р | 20 | 87 | 0,9 |
| СИ-25р | 25 | 87 | 0,9 |
| СИ-32р | 32 | 85 | 1,2 |
| СИ-40р | 40 | 87 | 1,3 |
| СИ-50р | 50 | 107 | 2 |
Строительная длина и масса приварных СИ:
|
Обозначение соединений изолирующих |
Ду, мм | Строительная длина, мм | Масса, кг |
| СИ-20с | 20 | 260 | 1,3 |
| СИ-25с | 25 | 245 | 1,4 |
| СИ-32с | 32 | 260 | 2 |
| СИ-40с | 40 | 260 | 2,5 |
| СИ-50с | 50 | 350 | 3,1 |
| СИ-65с | 65 | 410 | 4 |
| СИ-80с | 80 | 423 | 5,6 |
| СИ-100с | 100 | 355 | 7 |
| СИ-125с | 125 | 369 | 9,6 |
| СИ-150с | 150 | 465 | 12,5 |
| СИ-200с | 200 | 403 | 16 |
| СИ-300с | 300 | 500 | 45,3 |
Строительная длина и масса фланцевых СИ:
| Условное обозначение | L,мм | Dу,мм | D,мм | D1,мм | d/n,мм/n | Масса,кг |
| СИ-20ф | 163 | 20 | 105 | 75 | 14/4 | 2,7 |
| СИ-25ф | 157 | 25 | 115 | 85 | 14/4 | 3,0 |
| СИ-32ф | 160 | 32 | 135 | 100 | 18/4 | 4,1 |
| СИ-40ф | 174 | 40 | 145 | 110 | 18/4 | 5,0 |
| СИ-50ф | 167 | 50 | 160 | 125 | 18/4 | 5,2 |
| СИ-65ф | 180 | 65 | 180 | 145 | 18/4 | 6,0 |
| СИ-80ф | 192 | 80 | 195 | 160 | 18/4 | 8,0 |
| СИ-100ф | 170 | 100 | 215 | 180 | 18/8 | 9,5 |
| СИ-125ф | 250 | 125 | 245 | 210 | 18/8 | 18,0 |
| СИ-150ф | 260 | 150 | 280 | 240 | 22/8 | 34,0 |
| СИ-200ф | 260 | 200 | 335 | 295 | 22/12 | 52,0 |
| СИ-300ф | 275 | 300 | 460 | 410 | 26/12 | - |
