Описание
Технические характеристики кранов шаровых 11б27п
| Материал корпуса | Латунь ЛЦ40С |
| Материал уплотнения затвора | PTFE политетрафторэтилен |
| Уплотнение шпинделя | фторопласт |
| Тип присоединения | трубная резьба, внутр.-внутр. |
| Способ управления | ручной |
| Макс. рабочее давление, кгс/см2 | 16 |
| Тип рукоятки | рычаг |
Габаритные размеры и масса кранов шаровых 11б27п
| Наименование | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| 11б27п, Ду 15 | 51 | 40 | 0,15 |
| 11б27п, Ду 20 | 57 | 45 | 0,28 |
| 11б27п, Ду 25 | 72 | 55 | 0,54 |
| 11б27п, Ду 32 | 96 | 65 | 1,1 |
| 11б27п, Ду 40 | 11087 | 81 | 2,01 |
| 11б27п, Ду 50 | 115 | 90 | 2,52 |
