Технические характеристики
Показатель | Типоразмер | |||||||||
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Внешний диаметр, мм | 12,1 | 14,1 | 16.фев | 17,9 | 20 | 25,2 | 31,5 | 37,6 | 51 | 63 |
Внутренний диаметр, мм | 7,8 | 9,6 | 11,8 | 14,5 | 17,8 | 21,2 | 26,5 | 32 | 40 | 50 |
Толщина стенки трубы, мм | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 |
Длина бухты, м | 60 | 60 | 60 | 50 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 | 10 |
Шаг гофры, мм | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.76 | 5,00 | 5.00 | 5.26 | 5,6 | 10,5 | 12,3 |
Диапазон рабочих температур, °С | -50... +110 | |||||||||
Максимальная кратковременно допустимая температура, °С | 150 | |||||||||
Максимальное рабочее давление при максимальной рабочей температуре, бар | 15 | |||||||||
Максимальное (разрушающее ) давление при температуре 20°С | 210 | |||||||||
Коэффициент линейного расширения, а 106, 1/°С | 17 | |||||||||
Коэффициент эквивалентной равномерно-зернистой шероховатости | 0,008 | |||||||||
Диффузия кислорода, мг/л | 0 | |||||||||
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К | 17 | |||||||||
Минимальный радиус изгиба вручную, мм | 25 | 30 | 35 | 45 | 54 | 60 | 75 | 95 | 120 | 150 |
Срок службы трубы при соблюдении паспортных условий, лет | Не ограничен |
Указания по монтажу
Расстановку неподвижных опор при горизонтальной прокладке трубопровода следует проектировать в соответствии с таблицей.
Показатель | Типоразмер | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
Расстояние, мм | 300 | 300 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 600 | 800 | 800 |
При проектировании вертикальных трубопроводов опоры устанавливаютсяне реже чем через 600 мм для труб наружным диаметром до 32 мм и не режечем через 900 мм для труб большого диаметра.
Трубопровод не должен примыкать вплотную к стене. Расстояние в светумежду трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 10 ммили определяться конструкцией опоры.
Основным способом соединения гофрированных труб при монтажеявляется соединение с накидной гайкой.
Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию
Гофрированные трубопроводы "Lavita" допускаются к применению при рабочей температуре транспортируемой жидкости и газов не выше 150°С и давлении, менее 15 Бар.