Описание
Технические характеристики
Параметр | РДГ-50Н | РДГ-50В | РДГ-80Н | РДГ-80В | РДГ-150Н | РДГ-150В |
---|---|---|---|---|---|---|
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Пределы настройки выходного давления, кПа | 1–60 | 30–600 | 1–60 | 30–600 | 1–60 | 30–600 |
Диаметр седла, мм | 35 (25) | 35(25) | 64 (50) | 64(50) | 105 | 105 |
Пропускная способность при входном давлении 0,1 МПа и выходном 0,001 МПа по газу с плотностью 0,72 кг/м³, м³/ч | 900 (450) | 900 (450) | 2200 (1300) | 2200 (1300) | 5600 | 5600 |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Пределы настройки давления срабатывания автоматического отключающего устройства, кПа: | ||||||
при понижении выходного давления | 0,3–3 | 3–30 | 0,3–3 | 3–30 | 0,3–3 | 3–30 |
при повышении выходного давления | 1,4–12* 12–75* |
37,5–160* 160–750* |
1,4–12* 12–75* |
37,5–160* 160–750* |
1,4–12* 12–75* |
37,5–160* 160–750* |
Ду, присоединительного патрубка, мм: | ||||||
входа | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
выхода | 50 | 50 | 80 | 80 | 150 | 150 |
Строительная длина L , мм | 365 | 365 | 502 | 502 | 570 | 570 |
Габаритные размеры, мм, не более: | ||||||
длина l | 430 | 430 | 560 | 560 | 715 | 715 |
ширина B | 450 | 402 | 542 | 504 | 691 | 691 |
высота H | 474 | 469 | 565 | 562 | 723 | 716 |
Масса, кг, не более |
42 | 40 | 55,5 | 52 | 162 | 160 |