Описание
Анализаторы применяются в экологических лабораториях, очистных сооружениях, системах водоснабжения и канализации в различных отраслях промышленности, а также в рыбоводческих хозяйствах. Анализатор можно эксплуатировать в составе передвижных или стационарных лабораториях.
Тип газоанализатора - переносной.
Принцип работы - амперометрический.
Способ забора пробы - диффузионный.
Основные технические характеристики
| Характеристики | Значение | Примечание |
| Диапазоны измерений: | ||
| - О2, мг/дм3 | 0 - 20 | |
| - Т, оС | 0 - 40 | для АНКАТ 7655-05 |
| Основная приведенная погрешность по О2, % | ± 4 | |
| Основная абсолютная погрешность, по Т, оС | ± 0,5 | для АНКАТ 7655-05 |
| Время установления рабочего режима, мин., не более | 3 | |
| Время установления показаний, мин., не более | 3 | |
| Параметры анализируемой воды: | ||
| - температура, оС | от 0 до +40 | |
| - содержание солей, г/дм3 | 40 | |
| - рН, ед. | от 4 до12 | |
| Температура окружающей среды, оС | от -20 до +40 | для АНКАТ 7655-05 |
| от +5 до +40 | для АНКАТ 7655-06 | |
| Степень защиты от внешних воздействий: | ||
| - блок измерительный (БИ) | IP54 | |
| - ЗПУ | IP30 | |
| - датчик | IPХ7 | |
| Напряжение питания, В | ||
| - от сети переменного тока | 187 - 242 | 50 Гц |
| - от аккумуляторов | 9 | 6F22 |
| Потребляемая мощность, ВА | 6 | |
| Габариты, мм., не более | длинаХширинаХвысота | масса, кг |
| - блок измерительный (БИ) | 65х40х126 | 0,3 |
| - датчик для АНКАТ 7655-05 | 128хØ24 | 0,3 |
| - датчик для АНКАТ 7655-06 | 120 хØ16 | 0,1 |
| Работы без корректировки показаний, дней, не менее | 30 | |
| Время работы без подзарядки, ч, не менее | 10 | |
| Срок службы, лет, не менее | ||
| - для анализатора | 10 | |
| - для датчика | 1,5 | замена по заказу |
Достоинства:
- малое время установления значений параметров анализируемой среды, режим Т0,9;
- расширенный интервал времени работы анализатора без корректировки показаний;
- стойкость к повышенным температурам анализируемой среды;низкая погрешность анализатора;
- устойчивы к внешним воздействиям окружающей среды;
- малые габариты и вес;
- просты и надежны в процессе эксплуатации.
