Описание
Сигнализация: два порога, световая, звуковая, вибро.
Исполнения: двух- (СЕАН-П2), трех- (СЕАН-П3) и четырех- (СЕАН-П4).
Степень защиты оболочки: IP67.
Отбор пробы: диффузионный. Принудительный отбор возможен при использовании устройства принудительной подачи пробы ПРУС-2П (опция).
Рабочие условия эксплуатации: температура от минус 30 до 45°С, относительная влажность от 15 до 95 % (неконденсируемая).
Основные технические характеристики
Определяемый компонент | Диапазон, мг/м 3 | Пределы основной допускаемой погрешности, % | ||
показаний | измерений | приведенной | относительной | |
CO | 0 – 2000 | 0 – 20 20 – 200 | ± 20 – | – ±20 |
NH 3 | 0 – 100 | 0– 20 20 – 70 | ±20 – | – ±20 |
H2 S | 0 – 60 | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 |
SO 2 | 0 – 50 | 0 – 10 10 – 25 | ±20 – | – ±20 |
Сl 2 | 0 – 25 | 0 – 1 1 – 25 | ±20 – | – ±20 |
NO2 | 0 – 20 | 0 – 2 2 – 10 | ±20 – | – ±20 |
NO | 0 – 60 | 0 – 3 3 – 30 | ±20 – | – ±20 |
СО 2 | 0 - 3500* | 0 – 550 550 - 3500 | ±20 – | – ±20 |
СО 2 | 0 – 5%об. | 0 – 0,5% об. 0,5 – 5% | ±20 – | – ±20 |
O2 | 0 – 30 %об | 0 – 30 %об | ±3,5 | – |
Метан | 0 – 4,4 %об. 0 – 100%НКПР | 0 – 2,2 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
Пропан | 0 – 1,7 %об. 0 – 100%НКПР | 0 – 0,85 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
Бутан | 0 – 1,4 %об. 0 – 100%НКПР | 0 – 0,7 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | |
Гексан | 0 – 1,0 %об. 0 – 100%НКПР | 0 – 0,5 %об. 0– 50% НКПР | ±10 | – |
Сумма углеводородов (в пересчете на метан, или пропан, или бутан или гексан) | 0 – 100%НКПР | 0– 50% НКПР | ±10 | – |
* для газоанализаторов СН4-СО2 не выпускается
Принцип измерения | Электрохимический - все вещества, кроме СН 4 и СО 2 Термокаталитический - СН 4 , Инфракрасный - СН 4, СО 2 |
Отбор пробы | Дифузионный |
Сигнализация | Два порога, световая, звуковая, вибро- |
Габаритные размеры, мм | 160 x 70 x 50 |
Питание | Аккумулятор |
Время работы от аккумулятора, час | 100 - с ЭХД, 10 - с ИКД и ТКД |
Связь с компьютером | USB порт |
Масса, кг | Не более 0,3 |
Степень защиты оболочки | IP 67 |
Рабочие условия эксплуатации: - температура, °С - относительная влажность, % | от минус 30 до 45 от 15 до 95 (неконденсируемая) |
Маркировка взрывозащиты | 1ExibIIBT4 Х - без ТКД и ИКД; 1ExibdIIBT4 Х - с ТКД и ИКД |
Межповерочный интервал | 12 мес |
Гарантийный срок | 24 мес с даты изготовления |
Комплект поставки
Наименование | Количество, шт. |
Газоанализатор | 1 |
Трубка соединительная | 1 |
Градуировочная насадка | 1 |
Зарядное устройство | 1 |
Кабель для связи с компьютером | 1 |
CD с программным обеспечением | 1 |
Паспорт | 1 |
Руководство по эксплуатации | 1 |
Методика поверки | 1 |