Материал корпуса | Сталь |
Температура окружающей среды, °C | от -25 до +60 С |
Резьба | M20x1,5 |
Класс точности | 2,5; 1,5 |
Межповерочный интервал, лет | 2 года |
Стекло | техническое |
Фланец | Отсутствует |
Диаметр корпуса, мм | 100 мм |
Модель | ЭКМ100Вм |
Диапазон давления | от -0,1 до 0,3; 0,5; 0,9; 1,5; 2,4 МПа | от 0 до 0,4; 0,6; 1; 1,6; 2,5; 4 МПа |
Степень пылевлагозащиты | IP32 |
Климатическое исполнение | У2 по ГОСТ 15150-69 |
Расположение штуцера | Радиальный |
Виброзащита | N2 |
Трибко-секторный механизм | латунь |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Штуцер, трубчатая пружина | Латунь; Медный сплав |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Сталь |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +70 С |
Резьба | M20x1,5 |
Класс точности | 1,5 |
Межповерочный интервал, лет | 2 года |
Стекло | техническое |
Диаметр корпуса, мм | 160 мм |
Модель | ДМ Сг 05160 |
Диапазон давления | от 0 до 100; 160; 250; 400; 600 кПа |от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60 МПа |
Степень пылевлагозащиты | IP53 |
Виброзащита | N2 |
Трибко-секторный механизм | Медно-латунный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Штуцер, трубчатая пружина | Медно-латунный сплав |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Сталь |
Температура окружающей среды, °C | от -40 до +70 С |
Резьба | M20x1,5 |
Класс точности | 1,5 |
Межповерочный интервал, лет | 2 года |
Стекло | техническое |
Диаметр корпуса, мм | 100 мм |
Модель | ДМ Сг 05100 |
Диапазон давления | от 0 до 100; 160; 250; 400; 600 кПа |от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10 МПа |
Степень пылевлагозащиты | IP53 |
Виброзащита | N2 |
Трибко-секторный механизм | Медно-латунный сплав |
Циферблат | алюминиевый сплав, окрашенный в белый цвет |
Штуцер, трубчатая пружина | Медно-латунный сплав |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Материал корпуса | Сталь |
Температура окружающей среды, °C | окружающая среда: от -60 до +70 С,измеряемая среда: до 120 С |
Резьба | M20x1,5; G1/2 |
Класс точности | 1,5 |
Межповерочный интервал, лет | 1 год |
Стекло | приборное |
Диаметр корпуса, мм | 100 мм |
Модель | ДМ 02-V-100 |
Диапазон давления | от -0,1 до 100 МПа |
Степень пылевлагозащиты | IP54 |
Виброзащита | N2 |
Трибко-секторный механизм | медный сплав |
Циферблат | алюминиевый, белого цвета, с ограничительным штифтом |
Штуцер, трубчатая пружина | Медный сплав |
Характеристики
По запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа