Описание
Особенности
- Большой перечень измеряемых газов
- Вариант с насосом и аспиратором
- Простота установки и обслуживания
- Надежность
- Совместимость с системами RM-5000 и RM-580
- Максимальная удаленность от контроллера - до 2 км
Технические характеристики
| Модель | GD-A80 | GD-A80-70 | |
| Измеряемый газ | Горючие газы (LEL) | ||
| Принцип измерений | Термокаталитический/Новый керамический | Термокаталитический | |
| Диапазон измерений | 0-100%LEL | ||
| Погрешность | ±5% показания или ±2%LEL | ||
| Время установления показаний | Т90 = 30 с | ||
| Метод отбора | Диффузионный (принудительный и аспирационный - опционально) | ||
| Соединительный кабель | 4-жильный CVV 1,25 мм2 или 2 мм2 | ||
| Макс.расстояние передачи сигнала | Зависит от устройства индикации измерительной системы | ||
| Источник питания | От устройства индикации измерительной системы | ||
| Рабочая температура | -60°C - +53°C, влажность до 95% без конденсации | -60°C - +70°C, влажность до 95% без конденсации | |
| Взрывозащита | Ex d IIC T4 | ||
| Габариты и вес | 78 x 154 x 105 мм, 1 кг. | ||
| Дополнительные принадлежности | Насос RP-58, брызгозащитная крышка, солнцезащитный козырек, калибровочный адаптер, кронштейны, датчики, фильтры |
||
| Гарантия | 12 месяцев | ||
СПИСОК ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ
| Газ | Химическая формула | Номер CAS | Диапазон измерения |
| Акриловая кислота | C3H4O2 | 79-10-7 | 0 - 100%LEL/~30000 ppm |
| Акриловый альдегид | C3H4O | 107-02-8 | 0 - 100%LEL/~28000 ppm |
| Акрилонитрил | C3H3N | 107-13-1 | 0 - 100%LEL/~28000 ppm |
| Аммиак | NH3 | 7664-41-7 | 0 - 100%LEL/~15000 ppm |
| Анизол | C7H8O | 100-66-3 | 0 - 100%LEL/~3000 ppm |
| Ацетилен | C2H2 | 74-86-2 | 0 - 100%LEL/~15000 ppm |
| Ацетон | C3H6O | 67-64-1 | 0 - 100%LEL/~21500 ppm |
| Ацетонитрил | CH3CN | 75-08-8 | 0 - 100%LEL/~30000 ppm |
| Бензол | C6H6 | 71-43-2 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Бутадиен | C4H6 | 106-99-0 | 0 - 100%LEL/~11000 ppm |
| Бутан | n-C4H10 | 106-97-8 | 0 - 100%LEL/~15000 ppm |
| Бутен | C4H8 | 106-98-9 | 0 - 100%LEL/~16000 ppm |
| Бутилацетат | C6H12O2 | 123-86-4 | 0 - 100%LEL/~14000 ppm |
| Бутилметакрилат (n-BMA) | C8H14O2 | 97-88-1 | 0 - 100%LEL/~10000 ppm |
| Бутиловый спирт | C4H10O | 71-36-3 | 0 - 100%LEL/~14000 ppm |
| Бутиловый эфир пропиленгликоля |
C7H16O2 | 29387-86-8 | 0 - 100%LEL |
| Водород | H2 | 1333-74-0 | 0 - 100%LEL/~40000 ppm |
| Винилацетат (VAc) | C4H6O2 | 108-05-4 | 0 - 100%LEL/~26000 ppm |
| Винилхлорид (VCM) | C2H3Cl | 75-01-4 | 0 - 100%LEL/~38000 ppm |
| Гексилацетат | C8H16O2 | 142-92-7 | 0 - 100%LEL/~5000 ppm |
| Гексан | n-C7H16 | 110-54-3 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Гексен | C6H12 | 592-41-6 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Гептан | n-C7H16 | 142-82-5 | 0 - 100%LEL/~11000 ppm |
| Дейтерий | D2 | 7782-39-0 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Декалин | C10H18 | 91-17-8 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Декан | n-C10H22 | 124-18-5 | 0 - 100%LEL/~5600 ppm |
| Дибутиловый эфир | C8H18O | 142-96-1 | 0 - 100%LEL/~15000 ppm |
| Диизобутилкетон | C9H18O | 108-83-8 | 0 - 100%LEL |
| Диметиламин (DMA) | C2H7N | 124-40-3 | 0 - 100%LEL/~28000 ppm |
| Диметиламинопропиламин | C5H14N2 | 109-55-7 | 0 - 100%LEL/~23000 ppm |
| Диметилацетамид (DMAC) | C4H9NO | 127-19-5 | 0 - 100%LEL/~5000 ppm |
| Диметилкарбонат | C3H6O3 | 616-38-6 | 0 - 100%LEL/~42000 ppm |
| Диметиловый эфир (DME) | C2H6O | 115-10-6 | 0 - 100%LEL/~30000 ppm |
| Диметиловый эфир диэтиленгликоля |
C6H14O3 | 111-96-6 | 0 - 100%LEL |
| Диметиловый эфир этиленгликоля |
C4H10O2 | 110-71-4 | 0 - 100%LEL/~16000 ppm |
| Диметилформамид (DMF) | C3H7NO | 68-12-2 | 0 - 100%LEL/~9000 ppm |
| Диметилэтилендиамин | C4H12N2 | 110-70-3 | 0 - 100%LEL |
| Диоксан | C4H8O2 | 123-91-1 | 0 - 100%LEL/~19000 ppm |
| Диоксолан | C3H6O2 | 646-46-0 | 0 - 100%LEL |
| Дициклопентадиен | C10H12 | 77-73-6 | 0 - 100%LEL/~10000 ppm |
| Диэтилкетон (DEK) | C5H10O | 96-22-0 | 0 - 100%LEL/~16000 ppm |
| Диэтилугольный эфир | C5H10O3 | 105-58-8 | 0 - 100%LEL/~14000 ppm |
| Додекан | C12H26 | 112-40-3 | 0 - 100%LEL |
| Изобутан | i-C4H10 | 78-84-2 | 0 - 100%LEL/~18000 ppm |
| Изобутилацетат | C6H12O2 | 110-19-0 | 0 - 100%LEL/~13000 ppm |
| Изобутилен | i-C4H8 | 115-11-7 | 0 - 100%LEL/~18000 ppm |
| Изобутиловый спирт (IBA) | C4H10O | 78-83-1 | 0 - 100%LEL/~17000 ppm |
| Изогексан | i-C6H14 | 110-54-3 | 0 - 100%LEL/~11000 ppm |
| Изододекан | i-C12H26 | 31807-55-3 | 0 - 100%LEL |
| Изооктан | i-C8H18 | 540-84-1 | 0 - 100%LEL/~8000 ppm |
| Изопентан | i-C5H12 | 78-78-4 | 0 - 100%LEL/~13000 ppm |
| Изопентилацетат | C7H14O2 | 123-92-2 | 0 - 100%LEL/~10000 ppm |
| Изопрен | C5H8 | 78-79-5 | 0 - 100%LEL/~10000 ppm |
| Изопропиловый спирт (IPA) | C3H8O | 67-63-0 | 0 - 100%LEL/~20000 ppm |
| Изопропиловый эфир (IPE) | C6H14O | 108-20-3 | 0 - 100%LEL/~14000 ppm |
| Изофорон | C9H14O | 78-59-1 | 0 - 100%LEL |
| Керосин | --- | 8008-20-6 | 0 - 100%LEL |
| Кротоновый альдегид | C4H6O | 78-85-3 | 0 - 100%LEL/~11000 ppm |
| Ксилол | C8H10 | 1330-20-7 | 0 - 100%LEL/~10000 ppm |
| Кумол | C9H12 | 98-82-8 | 0 - 100%LEL/~9000 ppm |
| Лимонен | C10H16 | 138-86-3 5989-27-5 |
0 - 90%LEL/~6300 ppm |
| Масляный альдегид | i-C4H8O C4H8O |
78-84-2 123-72-8 |
0 - 100%LEL/~16000 ppm 0 - 100%LEL/~25000 ppm |
| Метан | CH4 | 74-82-8 | 0 - 100%LEL/~50000 ppm |
| Метилакрилат | C4H6O2 | 96-33-3 | 0 - 100%LEL/~24000 ppm |
| Метилакриловая кислота | C4H6O2 | 79-41-4 | 0 - 100%LEL/~4000 ppm |
| Метиламилкетон | C7H14O | 110-43-0 | 0 - 100%LEL/~11000 ppm |
| Метилацетат | C3H6O2 | 79-20-9 | 0 - 100%LEL/~31000 ppm |
| Метилизобутилкетон (MIBK) | C6H12O | 108-10-1 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Метилизобутират (MIB) | C5H10O2 | 547-63-7 | 0 - 100%LEL/~16000 ppm |
| Метилметакрилат (MMA) | C5H8O2 | 80-62-6 | 0 - 100%LEL/~17000 ppm |
| Метиловый спирт | CH3OH | 67-56-1 | 0 - 100%LEL/~55000 ppm |
| Метилтретбутиловый эфир | C5H12O | 1634-04-4 |
0 - 100%LEL/~16000 ppm |
| Метилформиат | C2H4O2 | 107-31-3 | 0 - 100%LEL/~45000 ppm |
| Метилциклогексан | C7H14 | 108-87-2 | 0 - 100%LEL/~11500 ppm |
| Метилэтилкетон (МЕК) | C4H8O | 78-93-3 | 0 - 100%LEL/~18000 ppm |
| Монометиловый эфир пропиленгликоля |
C4H10O2 | 107-98-2 | 0 - 100%LEL/~16000 ppm |
| Моноэтиловый эфир диэтиленгликоля |
C6H14O3 | 111-90-0 | 0 - 100%LEL |
| Моноэтиловый эфир пропиленгликоля |
C5H12O2 | 1569-02-4 | 0 - 100%LEL/~13000 ppm |
| Муравьиная кислота | CH2O2 | 64-18-6 | 0 - 40%LEL/~72000 ppm |
| Нафта | --- | 8030-30-6 | 0 - 100%LEL/~9000 ppm |
| Нонан | C9H20 | 111-84-2 | 0 - 100%LEL/~7000 ppm |
| Оксид углерода | CO | 630-08-0 | 0 - 100%LEL/~12500 ppm |
| Октан | C8H18 | 111-65-9 | 0 - 100%LEL/~8000 ppm |
| Октилацетат | C10H20O2 | 112-14-1 | 0 - 100%LEL |
| Пентан | n-C5H12 | 109-66-0 | 0 - 100%LEL/~15000 ppm |
| Пиридин | C5H5N | 110-86-1 | 0 - 100%LEL/~18000 ppm |
| Пропан | C3H8 | 74-98-6 | 0 - 100%LEL/~20000 ppm |
| Пропанол | C3H8O | 71-23-8 | 0 - 100%LEL/~21000 ppm |
| Пропиламин | C3H9N | 107-10-8 | 0 - 100%LEL/~20000 ppm |
| Пропилацетат | C5H10O2 | 109-60-4 | 0 - 100%LEL/~17000 ppm |
| Пропилен | C3H6 | 115-07-1 | 0 - 100%LEL/~20000 ppm |
| Пропиленгликоль | C3H8O2 | 57-55-6 | 0 - 100%LEL |
| Пропиленоксид (PO) | C3H6O | 75-56-9 | 0 - 100%LEL/~28000 ppm |
| Пропионитрил | C3H5N | 107-12-0 | 0 - 100%LEL/~31000 ppm |
| Пропионовый альдегид | C3H6O | 123-38-6 | 0 - 100%LEL/~23000 ppm |
| Стирол | C8H8 | 100-42-5 | 0 - 100%LEL/~11000 ppm |
| Тетрагидрофуран (THF) | C4H8O | 109-99-9 | 0 - 100%LEL/~20000 ppm |
| Толуол | C7H8 | 108-88-3 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Триэтиламин | C6H15N | 121-44-8 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Уксусная кислота | C2H4O2 | 64-19-7 | 0 - 100%LEL/~13000 ppm |
| Уксусный альдегид | C2H4O | 75-07-0 | 0 - 100%LEL/~13000 ppm |
| Ундекан | C11H24 | 1120-21-4 | 0 - 100%LEL/~2000 ppm |
| Фенол | C6H5OH | 108-95-2 | 0 - 100%LEL |
| Формальдегид | HCHO | 50-00-0 | 0 - 25%LEL/~17500 ppm |
| Фурфурол | C5H4O2 | 98-01-1 | 0 - 100%LEL |
| Фурфурольный спирт | C5H6O2 | 98-00-0 | 0 - 100%LEL |
| Циклогексан | C6H12 | 110-82-7 | 0 - 100%LEL/~13000 ppm |
| Циклогексанол | C6H12O | 108-93-0 | 0 - 25%LEL/~3000 ppm |
| Циклогексанон | C6H10O | 108-94-1 | 0 - 100%LEL/~11000 ppm |
| Циклогексенон | C6H10 | 110-83-8 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Циклопентан | C5H10 | 287-92-3 | 0 - 100%LEL/~14000 ppm |
| Циклопентанон | C5H8O | 120-92-3 | 0 - 100%LEL/~14000 ppm |
| Этан | C2H6 | 74-84-0 | 0 - 100%LEL/~30000 ppm |
| Этаноламин | C2H7NO | 141-43-5 | 0 - 100%LEL |
| Этилакрилат | C5H8O2 | 140-88-5 | 0 - 100%LEL/~14000 ppm |
| Этиламин | C2H7N | 75-04-7 | 0 - 100%LEL/~35000 ppm |
| Этилацетат (EtAc) | C4H8O2 | 141-78-6 | 0 - 100%LEL/~21000 ppm |
| Этилбензол | C8H10 | 100-41-4 | 0 - 100%LEL/~10000 ppm |
| Этилен | C2H4 | 74-85-1 | 0 - 100%LEL/~27000 ppm |
| Этилендиамин | C2H8N2 | 107-15-3 | 0 - 100%LEL/~27000 ppm |
| Этиленоксид (EO) | C2H4O | 75-21-8 | 0 - 100%LEL/~30000 ppm |
| Этиллактат (LAE) | C5H10O3 | 97-64-3 | 0 - 100%LEL |
| Этилметиловый эфир диэтиленгликоля |
C7H16O3 | 1002-67-1 | 0 - 100%LEL |
| Этиловый спирт | C2H5OH | 64-17-5 | 0 - 100%LEL/~33000 ppm |
| Этиловый эфир | C4H10O | 60-29-7 | 0 - 100%LEL/~17000 ppm |
| Этилтретбутиловый эфир | C6H14O | 637-92-3 | 0 - 100%LEL/~12000 ppm |
| Этилциклогексан | C8H16 | 1678-91-7 | 0 - 100%LEL/~9000 ppm |
