Описание
Особенности
- Высокоточный оптический датчик
- Большой ЖК-экран
- Версия с насосом
- Простота установки и обслуживания
- Наличие тревожного контакта
Технические характеристики
| Модель | RI-215A | RI-215D |
| Принцип измерений | Оптический (NDIR) | |
| Измеряемый газ | CO2 | |
| Диапазон измерений (на выбор) |
0 - 2000 ppm 0 - 5000 ppm 0 - 9990 ppm |
|
| Шаг измерений | 1 ppm (0 - 2000 ppm) 10 ppm (2000 - 9990 ppm) |
|
| Метод отбора | Диффузионный | Принудительный, 1 л/мин |
| Выход | DC 0-10 В или 4-20 мА | |
| Рабочая температура | 0°C - +40°C, влажность до 90% без конденсации | |
| Источник питания | DC 24В | АС 110-220В, 50/60 Гц |
| Габариты и вес | 78 х 78 х 31, 0,2 кг. | 220 х 200 х 70, 3,6 кг. |
| Гарантия | 12 месяцев | |
