Описание
Особенности
- Независимое или совместное использование с измерительной системой
- Широкий диапазон рабочих температур - от -40°С до +53°С
- Светодиодный экран
- Поддержка HART
- Пылевлагозащита IP65/IP67
- Функция самодиагностики
- Управление с помощью магнитного ключа
- Простота установки и обслуживания
- Низкое энергопотребление
Технические характеристики
| Модель |
SD-1EC | |
| Принцип измерений | Электрохимический |
|
| Измеряемый газ | Сероводород (H2S) |
Оксид углерода (CO) |
| Диапазон измерений | 0-100 ppm | 0-300 ppm |
| Пороги сигнализации | Зависит от измеряемого газа | |
| Погрешность | ±30% от установленного порога |
|
| Время установления показаний | T90 = 30 c | |
| Метод отбора | Диффузионный | |
| Экран | 7-сегментный светодиодный | |
| Выход | 4-20 мА | |
| Интерфейс | HART | |
| Макс.расстояние передачи сигнала | до 1,25 км. (кабель CVVS 1,25 мм2) | |
| Источник питания | DC 24В | |
| Рабочая температура | -40°C - +53°C, влажность от 30% до 80% без конденсации | |
| Взрывозащита | Ex d IIC T5 | |
| Пылевлагозащита | IP65/IP67 | |
| Габариты и вес | 148 x 203 x 88 мм, 2,2 кг. | |
| Стандартные принадлежности | Магнитный ключ управления, приспособление для подводки кабелей | |
| Дополнительные принадлежности | Насос RP-58, влагозащитный козырек, солнцезащитный козырек, калибровочный адаптер, датчики, фильтры | |
| Гарантия | 12 месяцев | |
