Описание
Особенности
- Независимое или совместное использование с измерительной системой
- Светодиодный экран
- Поддержка HART
- Пылевлагозащита IP65
- Наличие сертификата SIL2
- Функция самодиагностики
- Управление с помощью магнитного ключа
- Простота установки и обслуживания
- Низкое энергопотребление
Технические характеристики
| Модель | SD-1RI | |
| Измеряемый газ | Горючие и токсичные газы | |
| Принцип измерений | Оптический | |
| Диапазон измерений | Зависит от измеряемого газа | |
| Пороги сигнализации | Зависит от измеряемого газа | |
| Погрешность | ±25% от установленного порога (горючие газы) ±30% от установленного порога (токсичные газы) |
|
| Время установления показаний | Т90 = 30 с; Т90 = 60 с Зависит от измеряемого газа |
|
| Метод отбора | Диффузионный | |
| Экран | 7-сегментный светодиодный | |
| Выход | 4-20 мА | |
| Интерфейс | HART | |
| Макс.расстояние передачи сигнала | 1,25 км. (кабель CVVS 1,25 мм2) | |
| Источник питания | DC 24В | |
| Рабочая температура | -35°C - +53°C, влажность до 95% без конденсации | |
| Взрывозащита | Ex d IIC T6 X | |
| Пылевлагозащита | IP65 | |
| Отказоустойчивость | SIL2, SIL3-capable | |
| Габариты и вес | 148 x 161 x 88 мм, 2 кг. | |
| Стандартные принадлежности | Магнитный ключ управления | |
| Дополнительные принадлежности | Насос RP-58, влагозащитный козырек, солнцезащитный козырек, калибровочный адаптер, датчики, фильтры |
|
| Гарантия | 12 месяцев | |
СПИСОК ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ
| Газ | Химическая формула | Диапазон измерения |
| Ацетон | C3H6O | 0 - 100%LEL |
| Бензол | C6H6 | 0 - 100%LEL |
| Бутадиен | C4H6 | 0 - 100%LEL |
| Бутен | C4H8 | 0 - 100%LEL |
| Гексен | C6H12 | 0 - 100%LEL |
| Диоксид углерода | CO2 | 0 - 100%LEL |
| Диметилкарбонат | C3H6O3 | 0 - 100%LEL |
| Дихлорметан | CH2CL2 | 0 - 100%LEL |
| Дихлорэтан | C2H4CL2 | 0 - 100%LEL |
| Изобутан | i-C4H10 | 0 - 100%LEL |
| Изопентан | i-C5H12 | 0 - 100%LEL |
| Изопропиловый спирт | C3H8O | 0 - 100%LEL |
| Ксилол | C8H10 | 0 - 100%LEL |
| Метан | CH4 | 0 - 100%LEL |
| Метиловый спирт | CH3OH | 0 - 100%LEL |
| Метилхлорид | CH3CL | 0 - 100%LEL |
| Метилэтилкетон (МЕК) | C4H8O | 0 - 100%LEL |
| н-бутан | n-C4H10 | 0 - 100%LEL |
| н-бутилацетат | C6H12O2 | 0 - 100%LEL |
| н-гексан | n-C6H14 | 0 - 100%LEL |
| н-гептан | n-C7H16 | 0 - 100%LEL |
| Пропан | C3H8 | 0 - 100%LEL |
| Пропилен | C3H6 | 0 - 100%LEL |
| Пропиленоксид (PO) | C3H6O | 0 - 100%LEL |
| Тетрагидрофуран (THF) | C4H8O | 0 - 100%LEL |
| Толуол | C7H8 | 0 - 100%LEL |
| Уксусная кислота | C2H4O2 | 0 - 100%LEL |
| Циклопентан | C5H10 | 0 - 100%LEL |
| Этан | C2H6 | 0 - 100%LEL |
| Этилацетат | C4H8O2 | 0 - 100%LEL |
| Этилен | C2H4 | 0 - 100%LEL |
| Этиловый спирт | C2H5OH | 0 - 100%LEL |
