Описание
Особенности
- Взрывонепроницаемый корпус
- Широкий перечень измеряемых газов
- Мощный насос
- Надежные датчики
- Простота установки и обслуживания
- Версии для двух типов источников питания (АС и DC)
Технические характеристики
| Модель | SD-D58 | SD-D58GH |
| Измеряемый газ | Горючие газы | Токсичные газы |
| Принцип измерений | Термокаталитический | Полупроводниковый |
| Диапазон измерений | Зависит от измеряемого газа | |
| Пороги сигнализации | Зависит от измеряемого газа | |
| Погрешность | ±25% от установленного порога (горючие газы) ±30% от установленного порога (токсичные газы) |
|
| Время установления показаний | Т90 = 30 с; Т90 = 60 с Зависит от измеряемого газа |
|
| Метод отбора | Принудительный, 1,0 л/мин | |
| Экран | 7-сегментный светодиодный | |
| Выход | 4-20 мА | |
| Источник питания | DC 24В | AC 110В |
| Рабочая температура | -20°C - +53°C, влажность до 95% без конденсации | |
| Взрывозащита | Ex d IIB +H2 T4 | |
| Пылевлагозащита | IP67 | |
| Габариты и вес | 197 x 286 x 140 мм, 5,8 кг. | |
| Гарантия | 12 месяцев |
|
СПИСОК ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ SD-D58
| Газ | Химическая формула | Диапазон измерения |
| Аммиак | NH3 | 0 - 100%LEL |
| Ацетилен | C2H2 | 0 - 100%LEL |
| Ацетон | C3H6O | 0 - 100%LEL |
| Бензол | C6H6 | 0 - 100%LEL |
| Бутадиен | C4H6 | 0 - 100%LEL |
| Бутилацетат | C6H12O2 | 0 - 100%LEL |
| Водород | H2 | 0 - 100%LEL |
| Винилхлорид (VCM) | C2H3CL | 0 - 100%LEL |
| Диметиловый эфир | C2H6O | 0 - 100%LEL |
| Изобутан | i-C4H10 | 0 - 100%LEL |
| Изопропиловый спирт (IPA) | C3H8O | 0 - 100%LEL |
| Ксилол | C8H10 | 0 - 100%LEL |
| Метан | CH4 | 0 - 100%LEL |
| Метилакрилат | C4H6O2 | 0 - 100%LEL |
| Метилметакрилат (MMA) | C5H8O2 | 0 - 100%LEL |
| Метиловый спирт | CH3OH | 0 - 100%LEL |
| н-бутан | n-C4H10 | 0 - 100%LEL |
| н-гексан | n-C6H14 | 0 - 100%LEL |
| н-гептан | n-C7H16 | 0 - 100%LEL |
| н-пентан | n-C5H12 | 0 - 100%LEL |
| п-ксилол | p-C8H10 | 0 - 100%LEL |
| Пропан | C3H8 | 0 - 100%LEL |
| Пропилен | C3H6 | 0 - 100%LEL |
| Стироловый мономер (SM) | C8H8 | 0 - 100%LEL |
| Тетрафторэтилен | C2F4 | 0 - 100%LEL |
| Толуол | C7H8 | 0 - 100%LEL |
| Триэтиламин | C6H15N | 0 - 100%LEL |
| Уксусная кислота | C2H4O2 | 0 - 100%LEL |
| Этан | C2H6 | 0 - 100%LEL |
| Этилен | C2H4 | 0 - 100%LEL |
| Этиленоксид (EO) | C2H4O | 0 - 100%LEL |
| Этиловый спирт | C2H5OH | 0 - 100%LEL |
СПИСОК ИЗМЕРЯЕМЫХ ГАЗОВ SD-D58GH
| Газ | Химическая формула | Диапазон измерения |
| Акрилонитрил | C3H3N | 0 - 1000 ppm |
| Аммиак | NH3 | 0 - 1000 ppm |
| Ацетилен | C2H2 | 0 - 3000 ppm |
| Ацетон | C3H6O | 0 - 10000 ppm |
| Бензол | C6H6 | 0 - 2000 ppm |
| Бутилакрилат | C7H12O2 | 0 - 1000 ppm |
| Бутилацетат | C6H12O2 | 0 - 5000 ppm |
| Водород | H2 | 0 - 10000 ppm |
| Винилхлорид (VCM) | C2H3CL | 0 - 3000 ppm |
| Дихлорметан | CH2CL2 | 0 - 5000 ppm |
| Изопропиловый спирт (IPA) | C3H8O | 0 - 5000 ppm |
| Ксилол | C8H10 | 0 - 2000 ppm |
| Метилбромид | CH3Br | 0 - 1000 ppm |
| Метиловый спирт | CH3OH | 0 - 5000 ppm |
| Метилизобутилкетон (MIBK) | C6H12O | 0 - 500 ppm |
| Метилэтилкетон (MEK) | C4H8O | 0 - 5000 ppm |
| н-бутиловый спирт | C4H10O | 0 - 5000 ppm |
| н-гексан | n-C6H14 | 0 - 5000 ppm |
| Сероводород | H2S | 0 - 100 ppm |
| Тетрагидрофуран (THF) | C4H8O | 0 - 2000 ppm |
| Толуол | C7H8 | 0 - 3000 ppm |
| Трихлорэтилен | C2HCL3 | 0 - 5000 ppm |
| Уксусная кислота | C2H4O2 | 0 - 3000 ppm |
| Фреон 11 | CCL3F | 0 - 5000 ppm |
| Фреон 12 | CHCLF2 | 0 - 5000 ppm |
| Хлороформ | CHCL3 | 0 - 5000 ppm |
| Циклогексан | C6H12 | 0 - 5000 ppm |
| Циклогексанон | C6H10O | 0 - 1000 ppm |
| Этилацетат | C4H8O2 | 0 - 5000 ppm |
| Этилен | C2H4 | 0 - 5000 ppm |
| Этиленоксид (EO) | C2H4O | 0 - 1000 ppm |
| Этиловый спирт | C2H5OH | 0 - 5000 ppm |
| Этоксиэтилацетат | C6H12O3 | 0 - 3000 ppm |
